Tá Anaclann Dúlra Pháirc na Cúile suite i nDeisceart Chontae na Gaillimhe díreach 4km siar ó thuaidh ó bhaile an Ghoirt. Is furasta rochtain a fháil orainn agus tá comharthaí bóthair ó Bhealach Amach 16 ar mhótarbhealach an M18 nó trínár nÉirchód (H91 HF5X) a chur isteach i do ghaireas GPS.
Achair:
An Gort: 4 km/3 mhíle
Gaillimh: 35 km/22 míle
Inis: 30 km/18 míle
Luimneach: 65 km/40 míle ar an M18 ag An nGort
Baile Átha Cliath: 205 km/127 míle
Téann seirbhís traenach Luimnigh/na Gaillimhe tríd an nGort. Beidh ort ansin tacsaí a eagrú ón nGort go Páirc na Cúile – timpeall 4 chiliméadar.
Bealach 51 Bus Éireann ó Ghaillimh go hInis tríd an nGort
Bealach 17 Iarnród Éireann ó Ghaillimh go hInis tríd an nGort
Clár Ama
Seirbhís Bus Yeats Gregory Explorer
Seirbhís Laethúil (Luan-Domhnach), 1 Meitheamh – 31 Lúnasa
| Pointe Imeachta | Ag teacht / Ag imeacht | Ag teacht / Ag imeacht | Ag teacht / Ag imeacht | Ag teacht / Ag imeacht | Ag teacht / Ag imeacht | Ag teacht / Ag imeacht | Ag teacht / Ag imeacht | Ag teacht / Ag imeacht | Ag teacht / Ag imeacht | Ag teacht / Ag imeacht | Ag teacht / Ag imeacht | Ag teacht / Ag imeacht | Ag teacht / Ag imeacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| An Gort (Cearnóg an Mhargaidh) | 09:25 | 10:00 | 10:30 | 11:05 | 11:40 | 12:15 | 12:50 | 13:25 | 14:45 | 15:20 | 15:55 | 16:30 | 17:20 |
| Páirc na Cúile | 09:35 | 10:10 | 10:40 | 11:15 | 11:50 | 12:25 | 13:00 Ag teacht . | 13:35 Ag teacht . | 14:55 | 15:30 | 16:05 Ag teacht . | 16:40 Ag teacht . | 17:30 |
| Páirc na Cúile | 13:45 Ag imeacht. | 14:20 Ag imeacht. | 16:20 Ag imeacht. | 16:55 Ag imeacht. | |||||||||
| Músaem Gregory Chill Tartan | 10:48 | 11:23 | 11:58 | 12:33 | 13:53 | 14:28 | 15:03 | 15:38 | 16:28 | 17:03 | |||
| Túr Bhaile Uí Laoigh | 09:48 | 10:23 | 10:58 | 11:33 | 12:08 | 12:43 | 14:03 | 14:38 | 15:13 | 15:48 | 16:38 | 17:13 | |
| An Gort (Cearnóg an Mhargaidh) | 10:00 | 10:35 | 11:10 | 11:45 | 12:20 | 12:55 | 14:15 | 14:50 | 15:25 | 16:00 | 16:50 | 17:25 | 17:40 |
| Mainistir Chill Mhic Dhuach | 10:10 | 10:45 | 11:20 | 11:55 | 12:30 | 13:05 | 14:25 | 15:00 | 15:35 | 16:10 | 17:00 | 17:35 | |
| Coill Ghairealáin | 10:18 | 10:53 | 11:28 | 12:03 | 12:38 | 13:13 | 14:33 | 15:08 | 15:43 | 16:18 | 17:08 | 17:33 | |
| An Gort (Cearnóg an Mhargaidh) | 10:30 | 11:05 | 11:40 | 12:15 | 12:50 | 13:25 | 14:45 | 15:20 | 15:55 | 16:30 | 17:20 | 17:55 |
